| 名称 | オーヴィジョン上熊本駅前 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区上熊本一丁目460番1外(地番) |
| 交通利便 | 「上熊本駅前」バス停徒歩1分(約20m)、熊本市電「上熊本」電停徒歩1分(約80m)、JR「上熊本」駅徒歩2分(約140m) |
| 総戸数 | 65戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地区・地域 | 建築基準法22条指定区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200.00% |
| 敷地面積 | 2,489.20㎡ |
| 建築面積 | 612.13㎡ |
| 延床面積 | 5,653.68㎡(駐車場・駐輪場373.19㎡、容積対象外共用面積220.58㎡、EV昇降路73.08㎡、備蓄倉庫6.00㎡、宅配ボックス13.23㎡含む) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 駐車場台数 | 平置き66区画92台(内2段昇降式13区画、縦列13区画、EV充電対応2区画) |
| 駐車場使用料(月額) | 2,000円〜11,000円 |
| 駐輪場台数 | 平置き27台、2段ラック式20台、スライドラック式40台 |
| バイク置場台数 | 4台 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円 |
| 事業主・売主 |
株式会社エス トラスト |
| 販売提携(代理) |
オリエルホーム株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社エス トラスト・販売事務所 |
| 竣工図書閲覧場所 | 管理員室 |
| 施工 | 株式会社優渾 |
| 建築確認番号 | 第ERI-24038304号(2025年(令和7年)1月17日付) 第ERI-25004028号(2025年(令和7年)2月26日付) ※計画変更 |
| 竣工予定年月 | 2027年1月 |
| 引渡し予定年月 | 2027年2月 |
| 手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権 共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に全部委託(通勤) |
| 管理受託会社 | 株式会社トラストコミュニティ |
| 販売戸数 | 12戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 63.28㎡~85.69㎡ |
| バルコニー面積 | 12.74㎡~21.31㎡ |
| 販売価格(税込) | 3,790万円~5,840万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 4,500万円台(2戸) |
| 管理費(月額) | 8,700円~11,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,300円~8,600円 |
| 修繕積立基金(一括) | 285,000円~386,000円 |
| 管理準備金(一括) | 32,000円~43,000円 |
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 73.86㎡・75.12㎡ |
| バルコニー面積 | 13.54㎡・13.77㎡ |
| 販売価格(税込) | 4,300万円・4,770万円 |
| 管理費(月額) | 10,200円・10,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,400円・7,500円 |
| 修繕積立基金(一括) | 332,000円・338,000円 |
| 管理準備金(一括) | 37,000円・38,000円 |
| 最終更新日 | 2025年11月10日 |
|---|---|
| 次回更新予定 | 2025年11月下旬 |
※竣工予定年月・引渡し予定年月は工程上、変更となる場合がございます。