名称 | オーヴィジョン井尻 |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市南区井尻五丁目317番10、355番、356番1、358番3(地番) |
交通利便 | 西鉄「井尻」駅徒歩6分(約430m)、JR「笹原」駅徒歩13分(約1,030m)、 西鉄バス「宮竹小学校西」バス停徒歩6分(約450m) |
総戸数 | 42戸 |
地目 | 宅地、田(引渡しまでに宅地に変更) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地区/地域 | 第二種20メートル高度地区、建築基準法22条指定地域区域 |
建ぺい率 | 70%(60%福岡市建築基準法施工細則第16条による建ぺい率の緩和+10%) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,620.18㎡(建築確認対象1,593.92㎡) |
建築面積 | 636.26㎡ |
延床面積 | 3,501.66㎡ |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上9階建 |
駐車場台数 | 平置き10区画10台(内EV充電設備付き2区画)、機械式駐車場32台 |
駐車場使用料(月額) | 1,500円〜13,000円 |
駐輪場台数 | ラック式33台、平置き24台 |
バイク置場台数 | 4台 |
バイク置場使用料(月額) | 500円 |
事業主・売主 |
株式会社エス トラスト |
販売提携(代理) |
オリエルホーム株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社エス トラスト・販売事務所 |
竣工図書閲覧場所 | 管理員室 |
施工 | 株式会社優渾 |
建築確認番号 | 第ERI-23029317号(令和5年10月30日) |
竣工予定年月 | 2025年6月 |
引渡し予定年月 | 2025年7月 |
手付金等保証機関 | 東京不動産信用保証株式会社 |
分譲後の権利形態 | 土地:区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の建物専有面積割合による共有 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に全部委託(通勤) |
管理受託会社 | 株式会社トラストコミュニティ |
販売戸数 | 10戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,660万円〜5,850万円 |
最多販売価格帯(税込) | 4,800万円台・5,400万円台(各2戸) |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 61.97㎡~82.29㎡ |
バルコニー面積 | 10.98㎡~22.46㎡ |
室外機置場面積 | 2.07㎡ |
テラス面積 | 14.95㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 44.66㎡ |
管理費(月額) | 11,800円〜15,600円 |
修繕積立金(月額) | 6,200円〜8,200円 |
修繕積立基金(一括) | 403,000円〜535,000円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 900円 |
販売戸数 | 1戸(4F) |
---|---|
販売価格(税込) | 3,900万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 61.97㎡ |
バルコニー面積 | 10.98㎡ |
管理費(月額) | 11,800円 |
修繕積立金(月額) | 6,200円 |
修繕積立基金(一括) | 403,000円 |
最終更新日 | 2025年1月10日 |
---|---|
次回更新予定 | 2025年1月下旬 |
※竣工予定年月・引渡し予定年月は工程上、変更となる場合がございます。