都心の心地よい繋がり。
天神・博多・空港へ、スムーズなアクセス。
洗練されたライフスタイルを。
地下鉄空港線「室見」駅へ徒歩4分。快適な暮らしを支える利便性が、日々の生活にゆとりと潤いをもたらします。
都心の躍動を身近に感じながら、自分らしく住みこなす、洗練された都市生活。
駅近という価値あるポジションが、日常を心地よく、美しく彩ります。
徒歩4分(約280m)
徒歩3分(約170m)
車で2分(約760m)
自然を身近に、利便と文教が薫る
心地よい暮らし。
毎日の通勤や通学に快適なアクセスを確保しながら、時には天神や博多でのアクティブなシーンも。
ショッピングやグルメ、エンターテインメントといった
都心の華やぎを身近に感じながら、その日の気分やライフスタイルに寄り添う、
自由で洗練された都市生活を叶えます。
幼稚園から小学校、中学校
が徒歩圏内に充実。
小、中、高一貫の私学校「西南学院」をはじめ、進学校としても知られる「福岡県立修猷館高等学校」など
通学圏内に教育施設が充実した文教エリアです。
徒歩9分(約690m)
徒歩11分(約880m)
徒歩11分(約880m)
徒歩26分(約2,040m)
徒歩27分(約2,090m)
徒歩19分(約1,490m)
大型ショッピングセンターや商店街など
日常の買い物施設が豊富。
徒歩3分(約200m)
徒歩13分(約1,040m)
車で5分(約3,190m)
図書館や博物館など
充実した公共施設。
徒歩6分(約460m)
車で3分(約1,870m)
車で4分(約2,550m)
万一の時も安心、
クリニックがすぐそばに。
徒歩1分(約80m)
徒歩3分(約240m)
徒歩4分(約280m)
郵便局や銀行など
徒歩圏内に金融機関が充実。
徒歩4分(約270m)
徒歩6分(約450m)
徒歩8分(約590m)
| 交通機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福岡市地下鉄空港線「室見」駅 | 徒歩 | 4分 | (約 | 280m) |
| 西鉄バス「室見一丁目」バス停(藤崎駅方面) | 徒歩 | 3分 | (約 | 170m) |
| 西鉄バス「室見一丁目」バス停(室見駅方面) | 徒歩 | 3分 | (約 | 170m) |
| 福岡都市高速環状線「愛宕IC」 | 車で | 2分 | (約 | 760m) |
| 教育機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| リトルワールド室見保育園 | 徒歩 | 3分 | (約 | 200m) |
| ふたば幼稚園 | 徒歩 | 10分 | (約 | 770m) |
| 豊庄保育園 | 徒歩 | 11分 | (約 | 830m) |
| 愛宕けいあい保育園 | 車で | 2分 | (約 | 1,310m) |
| はらきた幼稚園 | 車で | 3分 | (約 | 1,520m) |
| 福岡インターナショナルスクール | 徒歩 | 11分 | (約 | 880m) |
| 西南幼稚園 | 車で | 3分 | (約 | 1,560m) |
| 市立百道小学校 | 徒歩 | 9分 | (約 | 690m) |
| 西南学院小学校 | 徒歩 | 26分 | (約 | 2,040m) |
| 市立百道中学校 | 徒歩 | 11分 | (約 | 880m) |
| 西南学院中学校・高等学校 | 徒歩 | 27分 | (約 | 2,090m) |
| 福岡県立修猷館高等学校 | 徒歩 | 19分 | (約 | 1,490m) |
| 西南学院大学 | 徒歩 | 18分 | (約 | 1,400m) |
| 商業施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マックスバリュエクスプレス 室見店 | 徒歩 | 3分 | (約 | 200m) |
| ローソン 福岡室見二丁目店 | 徒歩 | 5分 | (約 | 340m) |
| ドラッグ新生堂 室見駅店 | 徒歩 | 5分 | (約 | 380m) |
| ファミリーマート 室見駅前店 | 徒歩 | 6分 | (約 | 410m) |
| DAISO 福岡室見店 | 徒歩 | 8分 | (約 | 590m) |
| セブンイレブン 福岡藤崎駅前店 | 徒歩 | 9分 | (約 | 690m) |
| 藤崎通り商店街(サザエさん商店街) | 徒歩 | 10分 | (約 | 790m) |
| ドラッグセイムス 早良南庄店 | 徒歩 | 11分 | (約 | 870m) |
| 宮脇書店 黒木 室見店 | 徒歩 | 12分 | (約 | 890m) |
| 業務スーパー 室見店 | 徒歩 | 13分 | (約 | 1,040m) |
| サニー高取店 | 徒歩 | 13分 | (約 | 1,040m) |
| サニー室見店 | 車で | 3分 | (約 | 1,260m) |
| イオンマリナタウン店 | 車で | 3分 | (約 | 1,750m) |
| プラリバ | 車で | 3分 | (約 | 1,690m) |
| オーシャン&リゾート マリゾン | 車で | 4分 | (約 | 2,320m) |
| MARK IS 福岡ももち | 車で | 5分 | (約 | 3,190m) |
| 金融機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福岡室見郵便局 | 徒歩 | 4分 | (約 | 270m) |
| 福岡銀行 藤崎支店 | 徒歩 | 6分 | (約 | 450m) |
| 西日本シティ銀行 藤崎支店 | 徒歩 | 8分 | (約 | 590m) |
| 北九州銀行 西新支店 | 車で | 2分 | (約 | 1,290m) |
| 医療機関 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 室見クリニック | 徒歩 | 1分 | (約 | 80m) |
| 武田内科 | 徒歩 | 3分 | (約 | 240m) |
| たけいち内科胃腸クリニック | 徒歩 | 4分 | (約 | 280m) |
| 熊沢歯科医院 | 徒歩 | 4分 | (約 | 290m) |
| 今村歯科医院 | 徒歩 | 4分 | (約 | 300m) |
| 佐々木レディースクリニック | 徒歩 | 5分 | (約 | 350m) |
| あいこ♡こどもクリニック | 徒歩 | 5分 | (約 | 390m) |
| 谷口歯科医院 | 徒歩 | 6分 | (約 | 440m) |
| 福田眼科病院 | 徒歩 | 7分 | (約 | 520m) |
| 藤崎うら泌尿器科皮ふ科 | 徒歩 | 8分 | (約 | 590m) |
| 坂本循環器内科クリニック | 徒歩 | 8分 | (約 | 630m) |
| クリニック高木 | 徒歩 | 9分 | (約 | 690m) |
| 重松クリニック | 徒歩 | 13分 | (約 | 970m) |
| 福岡山王病院 | 車で | 4分 | (約 | 2,490m) |
| 九州医療センター | 車で | 5分 | (約 | 3,230m) |
| 公共施設 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 早良市民センター | 徒歩 | 8分 | (約 | 580m) |
| 福岡市早良図書館 | 徒歩 | 8分 | (約 | 580m) |
| SAWARAPIA(福岡県立ももち文化センター) | 徒歩 | 9分 | (約 | 680m) |
| 福岡市ももち体育館 | 徒歩 | 9分 | (約 | 690m) |
| 早良区役所 | 徒歩 | 10分 | (約 | 750m) |
| 早良警察署 | 徒歩 | 12分 | (約 | 890m) |
| 西福岡税務署 | 徒歩 | 12分 | (約 | 940m) |
| 福岡市総合図書館 | 車で | 3分 | (約 | 1,870m) |
| 福岡市博物館 | 車で | 4分 | (約 | 2,550m) |
| 公園・その他 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 室見公園 | 徒歩 | 1分 | (約 | 60m) |
| 百道西公園 | 徒歩 | 6分 | (約 | 440m) |
| 室見川河畔公園 | 徒歩 | 6分 | (約 | 460m) |
| 金門公園 | 徒歩 | 7分 | (約 | 530m) |
| 室見中公園 | 徒歩 | 8分 | (約 | 590m) |
| 室見庄浜東公園 | 徒歩 | 9分 | (約 | 700m) |
| 室見庄浜公園 | 徒歩 | 10分 | (約 | 740m) |
| 百道南公園 | 徒歩 | 11分 | (約 | 810m) |
| 愛宕公園 | 徒歩 | 11分 | (約 | 830m) |
| 鷲尾愛宕神社 | 徒歩 | 14分 | (約 | 1,080m) |
| 紅葉八幡宮 | 車で | 2分 | (約 | 1,160m) |
| 百道中央公園 | 車で | 3分 | (約 | 1,950m) |
| シーサイドももち海浜公園 | 車で | 4分 | (約 | 2,320m) |
| 福岡タワー | 車で | 4分 | (約 | 2,410m) |
※徒歩分数は1分=80mで算出で計算(端数切り上げ)しています。※掲載の分数は通勤時(7、8時台)の最短~最長所要時間です。時間帯により異なります。※電車の所要時間は「ジョルダン」調べ。「ジョルダン」の算定に基づき、上記所要時間に待ち時間、乗換時間は含んでおります。※車での所要時間は実測をベースに計算しており、渋滞・信号待ちの時間により、所要時間が変わる場合があります。※掲載の環境写真は2025年8月に撮影したものです。※掲載のアクセス図は2025年10月現在のものです。※掲載の地図は略図につき実際とは多少異なる場合があります。※今後施設の閉鎖等が発生する場合がございますので予めご了承ください。※掲載のライフインフォメーションは2025年10月現在のものです。