「オーヴィジョンシリーズ」をはじめ、住環境を創造する総合不動産会社として、これからも常に挑戦してまいります。
※上記の棟数・戸数は、令和6年4月現在のものです
2023年山口県マンション供給・販売戸数
- 供給数:
- 7年連続
- 販売数:
- 11年連続
第1位
九州・中国・近畿・四国エリアで供給実績
140物件8,257戸
※令和6年4月現在
福岡県内での供給実績
31物件2,199戸
※令和6年4月現在
オーヴィジョン
下関ザ・プライム
山口県下関市 全115戸
オーヴィジョン
香椎浜ザ・シティ
福岡県福岡市 全286戸
新山口駅前
ザ・プライム
山口県山口市 全77戸
物件名 | 所在地 | 区分 | 戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
オーヴィジョン宇部新川ステーションサイド | 山口県宇部市 | 企画・販売 | 48 | 平成13年6月 |
オーヴィジョン鵜の島インプレスト | 山口県宇部市 | 企画・販売 | 33 | 平成15年1月 |
オーヴィジョンα一の宮 | 山口県下関市 | 企画・販売 | 45 | 平成15年7月 |
オーヴィジョンアクオス江の浦 | 山口県下関市 | 事業主 | 30 | 平成16年3月 |
オーヴィジョン黄金ステーションサイト | 山口県山口市 | 企画・販売 | 52 | 平成16年12月 |
オーヴィジョン松山通り | 山口県宇部市 | 企画・販売 | 36 | 平成17年8月 |
オーヴィジョン新山口セ・パルレ | 山口県山口市 | 事業主 | 36 | 平成18年8月 |
オーヴィジョン一番丁 | 山口県周南市 | 企画・販売 | 30 | 平成19年2月 |
オーヴィジョン政所 | 山口県周南市 | 事業主 | 46 | 平成19年2月 |
オーヴィジョン新山口セ・パルレ弐番館 | 山口県山口市 | 事業主 | 45 | 平成19年8月 |
オーヴィジョン防府駅南 | 山口県防府市 | 事業主 | 37 | 平成20年5月 |
オーヴィジョン新山口レジデンスタワー | 山口県山口市 | 事業主 | 113 | 平成20年12月 |
オーヴィジョン綾羅木 | 山口県下関市 | 事業主 | 24 | 平成21年2月 |
オーヴィジョン山の田南 | 山口県下関市 | 事業主 | 21 | 平成21年5月 |
オーヴィジョン新下関西 | 山口県下関市 | 事業主 | 26 | 平成21年8月 |
オーヴィジョン遠石 | 山口県周南市 | 事業主 | 82 | 平成21年12月 |
オーヴィジョン東萩駅前 | 山口県萩市 | 事業主 | 40 | 平成22年2月 |
オーヴィジョン新山口ガーデンテラス | 山口県山口市 | 事業主 | 54 | 平成22年4月 |
オーヴィジョン白石 | 山口県山口市 | 事業主 | 39 | 平成22年10月 |
オーヴィジョン宇部駅前 | 山口県宇部市 | 事業主 | 40 | 平成23年1月 |
オーヴィジョン海響館前アクアテラス | 山口県下関市 | 事業主 | 54 | 平成23年7月 |
オーヴィジョン長府マリンテラス | 山口県下関市 | 事業主 | 44 | 平成23年7月 |
オーヴィジョン防府駅南II | 山口県防府市 | 事業主 | 42 | 平成23年11月 |
オーヴィジョン新山口ネクステージ | 山口県山口市 | 事業主 | 50 | 平成24年1月 |
オーヴィジョン政所II | 山口県周南市 | 事業主 | 33 | 平成24年2月 |
オーヴィジョン吉敷 | 山口県山口市 | 事業主 | 40 | 平成24年7月 |
オーヴィジョン長府駅東 | 山口県下関市 | 事業主 | 22 | 平成24年7月 |
オーヴィジョン長府マリンテラスII | 山口県下関市 | 事業主 | 24 | 平成24年12月 |
オーヴィジョン八王子 | 山口県防府市 | 事業主 | 29 | 平成25年7月 |
オーヴィジョン入江アクアテラス | 山口県下関市 | 事業主 | 38 | 平成26年1月 |
オーヴィジョン長府中土居 | 山口県下関市 | 事業主 | 27 | 平成25年5月 |
オーヴィジョン新南陽 | 山口県周南市 | 事業主 | 32 | 平成25年10月 |
オーヴィジョン宇部マークスクエア | 山口県宇部市 | 事業主 | 58 | 平成26年7月 |
オーヴィジョン防府駅前セントラルスクエア | 山口県防府市 | 事業主 | 89 | 平成26年7月 |
オーヴィジョン新山口ターミナルパーク | 山口県山口市 | 事業主 | 57 | 平成26年8月 |
オーヴィジョン寿町 | 山口県宇部市 | 事業主 | 46 | 平成26年8月 |
オーヴィジョン山口駅前セントラルスクエア | 山口県山口市 | 事業主 | 88 | 平成27年7月 |
オーヴィジョン下松ネクステージ | 山口県下松市 | 事業主 | 65 | 平成27年7月 |
オーヴィジョン慶万 | 山口県周南市 | 事業主 | 85 | 平成28年1月 |
オーヴィジョン下関海峡テラス | 山口県下関市 | 事業主 | 50 | 平成28年7月 |
オーヴィジョン新下関駅南 | 山口県下関市 | 事業主 | 52 | 平成29年1月 |
オーヴィジョン新山口駅ネクシア | 山口県山口市 | 事業主 | 104 | 平成29年6月 |
オーヴィジョン防府駅天神口 | 山口県防府市 | 事業主 | 45 | 平成29年1月 |
オーヴィジョン琴芝 | 山口県宇部市 | 事業主 | 40 | 平成29年12月 |
オーヴィジョン岩国駅前 | 山口県岩国市 | 事業主 | 52 | 平成30年1月 |
オーヴィジョン新山口駅グレイス | 山口県山口市 | 事業主 | 40 | 平成30年7月 |
オーヴィジョン防府駅天神口II | 山口県防府市 | 事業主 | 40 | 平成30年7月 |
オーヴィジョン岩国駅前II | 山口県岩国市 | 事業主 | 52 | 平成30年11月 |
オーヴィジョン宇部医大前 | 山口県宇部市 | 事業主 | 45 | 平成30年12月 |
オーヴィジョン岐山通 | 山口県周南市 | 事業主 | 36 | 平成31年1月 |
オーヴィジョン桜木パークサイド | 山口県周南市 | 事業主 | 100 | 令和元年12月 |
オーヴィジョン防府駅南III | 山口県防府市 | 事業主 | 36 | 令和2年1月 |
オーヴィジョン新山口アクシス | 山口県山口市 | 事業主 | 70 | 令和3年1月 |
オーヴィジョン吉敷II | 山口県山口市 | 事業主 | 44 | 令和3年2月 |
オーヴィジョン新下関駅グレイス | 山口県下関市 | 事業主 | 33 | 令和4年1月 |
レジデンス岩国駅東 | 山口県岩国市 | 売主 | 41 | 令和4年3月 |
オーヴィジョン宇部医大前ザ・プライム | 山口県宇部市 | 事業主 | 48 | 令和4年6月 |
オーヴィジョン二番町 | 山口県周南市 | 事業主 | 48 | 令和4年10月 |
オーヴィジョン新山口駅西 | 山口県山口市 | 事業主 | 54 | 令和5年1月 |
オーヴィジョン下関海峡テラスⅡ | 山口県下関市 | 事業主 | 46 | 令和5年7月 |
オーヴィジョン下関ザ・プライム | 山口県下関市 | 共同事業 | 115 | 令和7年1月(予定) |
オーヴィジョン新南陽駅前 | 山口県周南市 | 事業主 | 72 | 令和6年3月 |
オーヴィジョン新山口駅前ザ・プライム | 山口県山口市 | 売主 | 77 | 令和7年9月(予定) |
物件名 | 所在地 | 区分 | 戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
オーヴィジョン那珂川アヴァンセ | 福岡県筑紫郡那珂川町 | 事業主 | 43 | 平成18年2月 |
オーヴィジョン草牟田 | 鹿児島県鹿児島市 | 企画・販売 | 42 | 平成18年3月 |
オーヴィジョン鹿児島中央駅前 | 鹿児島県鹿児島市 | 企画・販売 | 59 | 平成19年1月 |
オーヴィジョン神宮東 | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 36 | 平成19年7月 |
オーヴィジョン到津の森 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 27 | 平成19年11月 |
オーヴィジョン新屋敷 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 49 | 平成20年2月 |
オーヴィジョン紫原 | 鹿児島県鹿児島市 | 事業主 | 41 | 平成21年7月 |
オーヴィジョン紫原II | 鹿児島県鹿児島市 | 事業主 | 25 | 平成22年2月 |
オーヴィジョン中井 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 34 | 平成23年1月 |
オーヴィジョン夢咲 | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 47 | 平成23年12月 |
オーヴィジョン大橋南 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 62 | 平成23年12月 |
オーヴィジョン塩原 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 63 | 平成24年2月 |
オーヴィジョン長嶺 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 60 | 平成24年10月 |
オーヴィジョン青葉東 | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 64 | 平成24年11月 |
オーヴィジョン夢咲南 | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 38 | 平成25年6月 |
オーヴィジョン上熊本 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 46 | 平成25年5月 |
オーヴィジョン柳丸 | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 40 | 平成25年5月 |
オーヴィジョン南春日 | 大分県大分市 | 事業主 | 125 | 平成25年10月 |
オーヴィジョン夢咲グランテラス | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 87 | 平成26年9月 |
オーヴィジョン春日若葉台 | 福岡県春日市 | 事業主 | 42 | 平成26年5月 |
オーヴィジョン江平 | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 50 | 平成27年1月 |
オーヴィジョン照葉アクアテラス | 福岡県福岡市 | 事業主 | 148 | 平成27年9月 |
オーヴィジョン熊本駅南 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 62 | 平成27年7月 |
オーヴィジョン夢咲西 | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 40 | 平成28年1月 |
オーヴィジョン広島パークサイド | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 39 | 平成28年6月 |
オーヴィジョン飯塚本町 | 福岡県飯塚市 | 事業主 | 65 | 平成28年11月 |
オーヴィジョン舞鶴 | 大分県大分市 | 事業主 | 70 | 平成29年3月 |
オーヴィジョン青山グランテラス | 福岡県北九州市 | 事業主 | 88 | 平成28年11月 |
オーヴィジョン西小倉 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 78 | 平成29年4月 |
オーヴィジョン佐賀ネクシア | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 44 | 平成29年8月 |
オーヴィジョン小倉東 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 48 | 平成29年12月 |
オーヴィジョン宮崎県庁南 | 宮崎県宮崎市 | 事業主 | 44 | 平成30年1月 |
オーヴィジョン三芳 | 長崎県長崎市 | 事業主 | 63 | 平成30年9月 |
オーヴィジョン古国府 | 大分県大分市 | 事業主 | 52 | 平成30年9月 |
オーヴィジョン筑紫野 | 福岡県筑紫野市 | 事業主 | 56 | 平成31年1月 |
オーヴィジョン中の小路 | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 52 | 平成31年1月 |
オーヴィジョン南小倉駅前 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 78 | 平成31年1月 |
オーヴィジョン博多古門戸 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 52 | 令和元年7月 |
オーヴィジョン御領 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 49 | 平成31年2月 |
アーバンパレス香椎照葉 | 福岡県福岡市 | 共同事業 | 321 | 令和2年3月 |
オーヴィジョン九品寺 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 65 | 令和2年1月 |
オーヴィジョン朝倉街道 | 福岡県筑紫野市 | 事業主 | 52 | 令和2年1月 |
オーヴィジョン二日市 | 福岡県筑紫野市 | 事業主 | 65 | 令和元年12月 |
オーヴィジョン大分駅南 | 大分県大分市 | 事業主 | 30 | 令和元年12月 |
オーヴィジョン姪浜駅南 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 37 | 令和元年12月 |
オーヴィジョン女神大橋 | 長崎県長崎市 | 事業主 | 60 | 令和2年7月 |
オーヴィジョン野間グランヒルズ | 福岡県福岡市 | 事業主 | 105 | 令和2年7月 |
オーヴィジョン大竜 | 鹿児島県鹿児島市 | 事業主 | 78 | 令和2年12月 |
オーヴィジョン佐賀グランテラス | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 106 | 令和2年9月 |
オーヴィジョン姪浜駅北マリナテラス | 福岡県福岡市 | 事業主 | 21 | 令和2年8月 |
オーヴィジョン東町グランスクエア | 熊本県熊本市 | 事業主 | 98 | 令和3年1月 |
ザ・レジデンス大淀河畔 | 宮崎県宮崎市 | 共同事業 | 126 | 令和3年3月 |
オーヴィジョン六本松 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 53 | 令和3年11月 |
オーヴィジョン平尾 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 36 | 令和4年5月 |
オーヴィジョン夢咲公園 | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 58 | 令和4年11月 |
オーヴィジョン上熊本II | 熊本県熊本市 | 事業主 | 65 | 令和4年12月 |
オーヴィジョン六本松レジデンス | 福岡県福岡市 | 事業主 | 23 | 令和5年2月 |
オーヴィジョン浦上駅 | 長崎県長崎市 | 事業主 | 33 | 令和5年11月 |
オーヴィジョン二日市駅 | 福岡県筑紫野市 | 事業主 | 39 | 令和5年9月 |
オーヴィジョン本山 | 熊本県熊本市 | 事業主 | 56 | 令和5年10月 |
オーヴィジョン夢咲公園Ⅱ | 佐賀県佐賀市 | 事業主 | 58 | 令和5年12月 |
オーヴィジョン天文館センターテラス | 鹿児島県鹿児島市 | 事業主 | 104 | 令和6年8月 |
オーヴィジョン小倉金田 | 福岡県北九州市 | 事業主 | 65 | 令和6年1月 |
オーヴィジョン上熊本レジデンス | 熊本県熊本市 | 事業主 | 65 | 令和6年10月(予定) |
オーヴィジョン武岡テラス | 鹿児島県鹿児島市 | 事業主 | 69 | 令和6年1月 |
オーヴィジョン香椎浜ザ・シティ | 福岡県福岡市 | 共同事業 | 286 | 令和6年12月(予定) |
オーヴィジョン古賀駅 | 福岡県古賀市 | 事業主 | 52 | 令和6年12月(予定) |
オーヴィジョン大学病院前 | 長崎県長崎市 | 事業主 | 40 | 令和7年4月(予定) |
オーヴィジョン白木原駅 | 福岡県大野城市 | 共同事業 | 58 | 令和7年3月(予定) |
ザ・プレミアム長崎駅前 | 長崎県長崎市 | 共同事業 | 163 | 令和7年5月(予定) |
オーヴィジョン博多レジデンス | 福岡県福岡市 | 事業主 | 27 | 令和6年12月(予定) |
オーヴィジョン井尻 | 福岡県福岡市 | 事業主 | 42 | 令和7年6月(予定) |
オーヴィジョン朝倉街道駅前 | 福岡県筑紫野市 | 事業主 | 33 | 令和7年8月(予定) |
物件名 | 所在地 | 区分 | 戸数 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
オーヴィジョン勝山通りミュゼ | 愛媛県松山市 | 企画・販売 | 58 | 平成19年2月 |
オーヴィジョン道後湯之町 | 愛媛県松山市 | 企画・販売 | 70 | 平成19年10月 |
オーヴィジョン井口台 | 広島県広島市 | 企画・販売 | 42 | 平成21年9月 |
ガーデンパレス吹田千里丘 | 大阪府吹田市 | 共同事業 | 150 | 令和2年11月(第1工区) |
マンション用地募集
当社は、分譲マンション、賃貸マンション、戸建、宅地造成などさまざまな不動産事業を展開しています。
賃借人付きのマンション・アパートなどもそのまま買い取ることが出来ますので、お気軽にご相談ください。
募集概要
- 希望エリア
- 九州全域 / 山口全域
- 面積
-
分譲マンション 200坪~ 賃貸マンション 100坪~ 戸建 100坪~(山口エリアのみ) - ご連絡先
- 株式会社エストラスト
電話番号 : 092-452-5551 /
FAX : 092-452-5553
メールアドレス:develop@strust.co.jp